Карта сайтаОтправить электронную почту

Маринеско, г.Владивосток

Морское оборудование и запасные части
Тел./факс: +7 423 222-18-22
   

Опреснители серия HSRO

Опреснители серия HSRO

Опреснители серии HSRO обеспечивают производительность питьевой воды из морской в диапазоне от 1 т/сутки до 90 т/сутки. Они поставляются смонтированными как на единой раме, так и модульного исполнения для применения в ограниченных пространствах. Эти модели получили широкое применение как на судах, так и на нефтяных платформах, курортных зонах отдыха, виллах и многих других береговых сооружениях

ТИП Производительность (T/сутки) Солёность получаемой воды
(ppm) мг/л
Размеры (ДxШxВ мм) Вес сухой (кг) Потребляемая мощность (Кв)
HSRO-01F 1 ≤500 1200x600x1000 260 2
HSRO-03F 3 ≤500 1200x600x1000 270 2
HSRO-05F 5 ≤500 1500x760x1070 330 5
HSRO-08F 8 ≤500 1500x760x1070 350 5
HSRO-10F 10 ≤500 1500x760x1070 370 5
HSRO-15F 15 ≤500 1500x900x1835 800 9
HSRO-20F 20 ≤500 1500x900x1835 830 9
HSRO-25F 25 ≤500 1500x900x1835 850 9
HSRO-30F 30 ≤500 1850x1250x2010 1250 13
HSRO-40F 40 ≤500 1850x1250x2010 1350 13
HSRO-50F 50 ≤500 1850x1250x2010 1350 13
HSRO-60F 60 ≤500 2650x1350x2115 1700 22
HSRO-70F 70 ≤500 2650x1350x2115 1700 22
HSRO-80F 80 ≤500 2650x1350x2115 1800 22
HSRO-90F 90 ≤500 2650x1350x2115 1850 22
HSRO-05FD 5 ≤10 1500x760x1130 350 6
HSRO-08FD 8 ≤10 1500x760x1130 370 6
HSRO-10FD 10 ≤10 1500x900x1880 850 10
HSRO-15FD 15 ≤10 1500x900x1880 900 10
HSRO-20FD 20 ≤10 1850x1250x2030 1350 15
HSRO-30FD 30 ≤10 1850x1250x2030 1400 15
HSRO-40FD 40 ≤10 1850x1250x2030 1450 15
HSRO-50FD 50 ≤10 2650x1350x2115 1800 25
HSRO-60FD 60 ≤10 2650x1350x2250 1900 25
HSRO-70FD 70 ≤10 2650x1350x2250 1950 25


Судовое оборудование и запасные части, опреснители, сепараторы топлива и масла, шланги и рукава.
ул. Пушкинская, 40, оф. 610
Владивосток
Приморский край
690001
Россия
Телефон:+7 423 222-18-22, Электронная почта: office@marinesco.org